2021年2月22日全国肉毛鸡价格行情走势
时间:2021-02-22 编辑:371种养致富网 栏目:养鸡 阅读:次
导读:今日毛鸡报价大肉食价屠宰厂价格稳中上涨。目前社会毛鸡出栏较少,屠宰厂开工宰杀量有限,毛鸡有鸡无鸡,各地价格不统一,暂时按高价报,今晚报价稳中上涨;预计今晚山东毛鸡价格稳定,注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、
今日毛鸡报价大肉食价屠宰厂价格稳中上涨。目前社会毛鸡出栏较少,屠宰厂开工宰杀量有限,毛鸡有鸡无鸡,各地价格不统一,暂时按高价报,今晚报价稳中上涨;预计今晚山东毛鸡价格稳定,注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
省份 | 地区 | 价格 | 趋势 |
山东 | 沂南 | 5.00 | 0.20 |
潍坊 | 5.00 | 0.20 | |
青岛 | 5.00 | 0.20 | |
烟台 | 5.00 | 0.20 | |
东营 | 5.00 | 0.20 | |
日照 | 5.00 | 0.20 | |
枣庄 | 5.00 | 0.20 | |
济宁 | 5.00 | 0.20 | |
泰安 | 5.00 | 0.20 | |
菏泽(活禽) | 5.50 | 0.00 | |
滨州 | 5.00 | 0.20 | |
博兴 | 5.00 | 0.20 | |
德州 | 5.00 | 0.20 | |
临沂 | 5.00 | 0.20 | |
江苏 | 宿迁 | 4.85 | 0.15 |
河北 | 廊坊 | 4.95 | 0.20 |
保定 | 5.00 | 0.20 | |
石家庄 | 5.10 | 0.20 | |
唐山 | 5.00 | 0.20 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 5.00 | 0.20 |
新乡 | 5.00 | 0.20 | |
濮阳 | 5.00 | 0.20 | |
周口(活禽) | 0.00 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 0.00 | 0.00 | |
开封(活禽) | 0.00 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.90 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.90 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 5.10 | 0.00 |
大连 | 5.10 | 0.00 | |
鞍山 | 5.10 | 0.00 | |
营口 | 5.10 | 0.00 | |
盘锦 | 5.10 | 0.00 | |
辽阳 | 5.10 | 0.00 | |
本溪 | 5.10 | 0.00 | |
铁岭 | 5.10 | 0.00 | |
抚顺 | 5.10 | 0.00 | |
丹东 | 5.10 | 0.00 | |
锦州 | 5.05 | 0.00 | |
朝阳 | 5.05 | 0.00 | |
阜新 | 5.05 | 0.00 | |
葫芦岛 | 5.05 | 0.00 | |
山东聊城 棚前817毛鸡 |
小规格 | 4.90 | -0.15 |
小混底 | 4.80 | -0.10 | |
大一三 | 5.00 | 0.00 | |
大混底 | 5.10 | 0.00 | |
山东德州 棚前817毛鸡 |
3.0斤以下 | 5.10 | 0.00 |
3.0斤以上 | 5.70 | -0.10 | |
3.5斤以上 | 6.00 | 0.00 | |
濮阳市南乐县 棚前817毛鸡 |
规格 | 价格 | 趋势 |
规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.85 | -0.05 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.65 | -0.05 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.85 | -0.05 | |
濮阳市濮阳县 棚前817毛鸡 |
2.5-2.9斤 | 5.50 | -0.10 |
3.1-3.4斤 | 5.90 | -0.10 | |
3.5-3.9斤 | 6.30 | -0.10 |
原文标题:致富网 > 养殖专题 > 养鸡 > 2021年2月22日全国肉毛鸡价格行情走势
原文网址:http://www.371zy.com/yzzt/yangji/26934.html
关键词: 毛鸡价格
推荐文章
热点阅读
随机内容