2022年7月23日全国生猪价格:今日猪价下跌
时间:2022-07-22 编辑:371种养致富网 栏目:养猪 阅读:次
导读:2022年7月23日全国生猪价整体以下跌为主,局部平稳上涨,今日最高猪价12.5元/斤,较昨日下跌0.1元/斤,最低猪价10.5元/斤。 省份 生猪价格(元/斤) 重量 涨跌 华东 上海 11.4~11.7 110kg 跌 山东 11.0~11.4 110kg 跌 安徽 11.0~11.2 110kg 跌 浙江 11.4~11.
2022年7月23日全国生猪价整体以下跌为主,局部平稳上涨,今日最高猪价12.5元/斤,较昨日下跌0.1元/斤,最低猪价10.5元/斤。
省份 | 生猪价格(元/斤) | 重量 | 涨跌 | |
华东 | 上海 | 11.4~11.7 | 110kg | 跌 |
山东 | 11.0~11.4 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 11.0~11.2 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 11.4~11.7 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 10.9~11.2 | 110kg | 跌 | |
福建 | 11.4~11.6 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 11.1~11.3 | 110kg | 跌 |
湖北 | 10.9~11.2 | 110kg | 跌 | |
河南 | 10.8~11.1 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 11.1~11.5 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 12.0~12.5 | 110kg | 跌 |
广西 | 11.1~11.5 | 110kg | 跌 | |
海南 | 11.5~11.8 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 11.0~11.4 | 110kg | 跌 |
天津 | 11.0~11.4 | 110kg | 跌 | |
山西 | 10.8~11.0 | 110kg | 跌 | |
河北 | 10.8~11.2 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 10.5~10.9 | 110kg | 涨 |
吉林 | 10.6~10.8 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 10.5~10.8 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 10.6~10.9 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 10.6~11.0 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 10.8~11.1 | 110kg | 跌 |
四川 | 10.8~11.2 | 110kg | 跌 | |
云南 | 10.5~10.7 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 10.7~10.8 | 110kg | 跌 |
原文标题:致富网 > 养殖专题 > 养猪 > 2022年7月23日全国生猪价格:今日猪价下跌
原文网址:http://www.371zy.com/yzzt/yangzhu/30371.html
推荐文章
热点阅读